Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Решаем вместе
19.07.2017

Температурный режим

Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78»
Наименование территории Наименование ОУ (школа, детский сад) Кол-во учащихся (детей) Характеристика здания* Отапливаемая площадь, м2 Вид теплоснабжения** Температура наружного воздуха,˚C Температура на вводе теплоносителя, ˚C Температура на выводе теплоносителя, ˚C Наличие приборов измерения температуры (количество термометров)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Алтайский МБДОУ ЦРР-                
  г. Барнаул "Дет.сад №78" 160 1961/2эт 1049 центральное

-2

63 50 есть
        кирпичный            
Температура помещений здания Характеристика температурного режима **** Причины нарушения Принимаемые меры
Дата учебные классы (игровые комнаты групп)*** спальни групп (для ДОУ)*** актовый зал (музыкальный зал) спортивный зал (гимнастический зал) столовая (для ОШ) библиотека (для ОШ) мастерские (для ОШ)*** рекриации*** другие помещения
  12 13 14 -7 16 17 18 19 20 21 22 23
02.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
03.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
04.11.2023 22 22 22 - - - - 21 21 норма    
07.11.2023 22 22 22 - - - - 21 22 норма    
08.11.2023 22 22 22 - - - - 21 22 норма    
09.11.2023 22 21 21 - - - - 21 22 норма    
10.11.2023 22 21 21 - - - - 21 22 норма    
13.11.2023 22 22 22 - - - - 21 21 норма    
14.11.2023 22 22 22 - - - - 21 21 норма    
15.11.2023 22 22 22 - - - - 21 22 норма    
16.11.2023 21 21 21 - - - - 21 22 норма    
17.11.2023 22 21 22 - - - -

21

21 норма    
20.11.2023 21 21 22 - - - - 21 21 норма    
21.11.2023 21 21 22 - - - - 21 22 норма    
22.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
23.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
24.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
27.11.2023 22 21 22 - - - - 21 22 норма    
28.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
29.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
30.11.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
01.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
04.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
05.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
06.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
07.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
08.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
11.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
12.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
13.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
14.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
15.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
18.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
19.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
20.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
21.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
22.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
25.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
26.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
27.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
28.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
29.12.2023 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
09.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
10.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
11.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
12.01.2024 21 21 21 - -- - - 21 21 норма    
15.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
16,01,2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
17.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
18.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
19.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
22.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
23.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
24,01,2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
25,01,2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
26.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
29.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
30.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
31.01.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
01.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
02.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
05.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
06.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
07.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
08.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
09.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
12.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
13.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
14.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21

норма

   
15.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
16.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
19.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
20.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
21.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
22.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
26.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
27.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
28.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
29.02.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
01.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
04.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
05.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
06.03.2024 21 21 2 - - - - 21 21 норма    
07.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
11.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
12.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
13.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21

норма

   
14.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
15.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
18.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
19.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
20.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
21.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
22.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
25.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
26.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
27.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
28.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
29.03.2024 21 21 21 - - - - 21 21 норма    
  *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние            
  **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление            
  ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения            
  ****-низкий, соответствует норме, высокий            
Последнее обновление: 29.03.2024
Прочитано раз: 1996

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка -"Детский сад №78"

Алтайский край г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, д 4А

тел.+7 (3852) 20-51-97, 20-51-98;  Email: detskysad78@mail.ru

Каталог товаров Каталог организаций СОЗДАТЬ САЙТ - бесплатно