Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ ЦРР- | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад №78" | 140 | 1961/2эт | 1049 | центральное |
+3 |
63 | 50 | есть | |
кирпичный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастерские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | -7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
11.09.2024 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | норма | ||
12.09.2024 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | норма | ||
13.09.2024 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | норма | ||
16.09.2024 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | норма | ||
17.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
18.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
19.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
20.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
23.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
24.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
25.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
26.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
27.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
30.09.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
01.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
02.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
03.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
04.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
07.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
08.10.2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 08.10.2024
Прочитано раз: 2211
Прочитано раз: 2211