Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Решаем вместе
19.07.2017

Температурный режим

Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №78»
Наименование территории Наименование ОУ (школа, детский сад) Кол-во учащихся (детей) Характеристика здания* Отапливаемая площадь, м2 Вид теплоснабжения** Температура наружного воздуха,˚C Температура на вводе теплоносителя, ˚C Температура на выводе теплоносителя, ˚C Наличие приборов измерения температуры (количество термометров)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Алтайский МБДОУ                 
  г. Барнаул "Дет.сад №78" 140 1961/2эт 1049 центральное

-13

63 50 есть
        кирпичный            
Температура помещений здания Характеристика температурного режима **** Причины нарушения Принимаемые меры
Дата учебные классы (игровые комнаты групп)*** спальни групп (для ДОУ)*** актовый зал (музыкальный зал) спортивный зал (гимнастический зал) столовая (для ОШ) библиотека (для ОШ) мастерские (для ОШ)*** рекриации*** другие помещения
  12 13 14 -7 16 17 18 19 20 21 22 23
11.09.2024 21 21 21 21 - - - 21 21 норма    
12.09.2024 21 21 21 21 - - - 21 21 норма    
13.09.2024 21 21 21 21 - - - 21 21 норма    
16.09.2024 21 21 21 21 - - - 21 21 норма    
17.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
18.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
19.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
20.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
23.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
24.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
25.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
26.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
27.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
30.09.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
01.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
02.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
03.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
04.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
07.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
08.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
09.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
10.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
11.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
14.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
15.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
16.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
17.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
18.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
21.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
22.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
23.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
24.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
25.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
28.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
29.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
30.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
31.10.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
01.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
02.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 нормка    
05.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
06.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
07.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
08.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
11.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
12.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
13.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
14.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
15.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
18.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
19.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
20.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
21.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
22.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
25.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
26.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
27.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
28.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
29.11.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
02.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
03.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
04.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
05.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
06.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
09.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
10.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
11.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
12.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
13.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
16.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
17.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
18.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
19.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
20.12.2024 22 22 22 22 - - - 22 22 норма    
  *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние            
  **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление            
  ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения            
  ****-низкий, соответствует норме, высокий            
Последнее обновление: 20.12.2024
Прочитано раз: 2312

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №78"

Алтайский край г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, д 4А

тел.+7 (3852) 20-51-97, 20-51-98;  Email: detskysad78@mail.ru

Каталог товаров Каталог организаций СОЗДАТЬ САЙТ - бесплатно