Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ ЦРР- | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад №78" | 171 | 1961/2эт | 1049 | центральное |
-11 |
63 | 50 | есть | |
кирпичный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
02.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
03.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
06.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
07.03.2022 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
09.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
10.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
13.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
14.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
15.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
16.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
17.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
20.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
21.03.2023 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | 20 | 21 | норма | ||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 21.03.2023
Прочитано раз: 1697
Прочитано раз: 1697