Температурный режим
| Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №78» | ||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад №78" | 159 | 1961/2эт | 1049 | центральное |
3 |
63 | 50 | есть | |
| кирпичный | ||||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастерские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | -7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 23.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 24.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 25.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 26.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 29.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 30.09.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 01.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 02.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 03.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 06.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 07.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 08.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 09.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 10.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 13.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 14.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 15.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 16.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 17.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 20.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 21.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 22.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 23.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 24.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 27.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 28.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 29.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 30.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 31.10.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| 01.11.2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | норма | ||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||||
Последнее обновление: 01.11.2025
Прочитано раз: 2715
Прочитано раз: 2715





























