Информация о поступлении финансовых и материальных средств
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 года.
Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления, всего, из них: | 16 029 756,70 | 16 029 756,70 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на выполнение муниципального задания | 13 422 582 | 13 422 582 | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целевые субсидии | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные инвстиции | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от оказания учреждением платных услуг | 2 410 219,58 | 2 410 219,58 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от иной приносящей доход деятельности | 196 955,12 | 196 955,12 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 04.09.2024
Прочитано раз: 597
Прочитано раз: 597